Competitie- & bekerindelingen bekend

Geplaatst op 23-07-2008 14:17.

Onlangs heeft de KNVB de alle indelingen gepubliceerd van alle teams, inclusief bekerindeling.

Onder het kopje "Programma" in het menu kun je alvast snel zien wat de tegenstanders zijn in de beker. Als de competities weer beginnen komen uiteraard alle standen en uitslagen weer op de website te staan zodat je niets hoeft te missen.

2e - 5e klasse G
1 HHC 5 14:30
2 SVVN 6 14:30
3 Voorwaarts V. 3 14:30
4 Oranje Nassau 7 12:30
5 Sportlust Vr. 4 14:30
6 Daarle SP 3 14:30
7 OZC 6 14:30
8 SVZW 6 14:30
9 Hellendoorn v.v. 4 12:30
10 Daarlerveen 1 14:30
11 DETO 6 14:30
12 MVV '69 2 12:30

3e - 6e klasse BH
1 Enter Vooruit 7 14:30
2 MVV '69 3 12:30
3 PH 9 14:30
4 Lemele 4 14:30
5 Excelsior'31 13 12:45
6 SVVN 10 12:30
7 DOS '37 8 14:30
8 DES 7 12:45
9 Hulzense Boys 6 14:30
10 DETO 9 14:30
11 Eversberg De 1 14:30
12 Den Ham 7 12:30

Dames - 4e klasse B
1 Heino DA2 14:45
2 Den Ham DA2 12:00
3 MVV '69 DA1 14:30
4 Lemelerveld DA1 14:30
5 ASC '62 DA3 12:30
6
7 OZC DA3 10:30
8 Gramsbergen DA2 12:30
9 Lemele DA1 10:30
10 SVV '56 DA1 10:45
11 HHC DA2 11:15
12 EMMS DA1 10:30

B1 - 4e klasse AG
1 Heeten B2 15:00
2 Rohda R. B6 12:30
3 Zweef De B3 12:30
4 Hulzense Boys B2 11:00
5 Nieuw Heeten B1 14:00
6 DES/Nijverdal Combi B2 11:00
7 Hellendoorn v.v. B3 10:30
8 MVV '69 B1 10:00
9 Heino B5 14:45
10 SDOL B2 14:30
11 Wijhe '92 B3 14:30
12 Marienheem B2 14:00

MB1 - 1e klasse H
1 Oranje Nassau MB1 12:30
2 MVV '29 MBD 16:30
3 MVV '69 MB 10:00
4 Hellendoorn v.v. MB1 10:00
5 Zweef De MB 14:30
6 Marienberg MBD 10:00
7 SVZW MB1 12:30
8 Voorwaarts V. MB 12:30
9 Enter MB 12:30
10 Almelo MBD 14:30
11 PH MB1 10:30
12 Blau Wit '66 MB1D 10:30

D1 - 5e klasse A
1 Vroomshoopse Boys D4M 09:45
2 JCLE D5M 09:00
3 JCLE D6M 09:00
4 Haarle D2 10:00
5 HHC D9M 11:15
6 HHC D10M 08:45
7 Raalte D3 11:30
8 Nieuwleusen D5M 09:30
9 OZC D4M 08:45
10 Raalte D4M 11:30
11 MVV '69 D1 11:00
12 Balkbrug D3M 11:15

E1 - 4e klasse DH
1 Gramsbergen E5 09:00
2 SCD '83 E6 09:00
3 Vroomshoopse Boys E5 08:45
4 Daarle SP E1 09:00
5 JCLE E4 09:00
6 HHC E10 10:00
7 Nieuwleusen E6 08:30
8 Den Ham E6 09:00
9 Lemele E1 09:00
10 Nieuwleusen E5 08:30
11 MVV '69 E1 10:00
12 Dedemsvaart E5 11:15

F1 - 4e klasse DD
1 Voorwaarts V. F3 10:00
2 SCD '83 F7 09:00
3 Den Ham F5 10:00
4 Balkbrug F3 10:15
5 JCLE F5 10:00
6 HHC F9 08:45
7 Bruchterveld F2 09:30
8 Bergentheim F7M 09:00
9 MVV '69 F1C 10:00
10 USV F2 10:30
11 Daarle SP F2 10:00
12 Dedemsvaart F5C 11:15

F2 - 4e klasse DH
1 Heeten F4C 10:30
2 Nieuw Heeten F2 09:30
3 Dalfsen F4 11:15
4 MVV '69 F2 11:00
5 Vilsteren F2 09:00
6 Marienheem F2 09:30
7 Rohda R. F12 10:30
8 Haarle F4 11:00
9 Hoonhorst F3 11:00
10 Heino F7M 10:00
11 Blauw Wit'66 F3 09:30
12 Wijhe '92 F7 09:00